Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Frédérique MEUNIER | LR | 114 | 15,28 | 27,08 |
Mme Chloé HERZHAFT | NUP | 94 | 12,60 | 22,33 |
M. Nicolas BROUSSE | ENS | 90 | 12,06 | 21,38 |
M. Valéry ELOPHE | RN | 59 | 7,91 | 14,01 |
M. Charles-Henri LE BILLAN | DVG | 20 | 2,68 | 4,75 |
Mme Lise QUILLOT | DVG | 12 | 1,61 | 2,85 |
Mme Camille DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REC | 11 | 1,47 | 2,61 |
Mme Céline SAUVINIAT | ECO | 7 | 0,94 | 1,66 |
Mme Sylvie SICARD | DXG | 6 | 0,80 | 1,43 |
M. Olivier BONNIE | DVC | 4 | 0,54 | 0,95 |
M. Thierry DUMAS | DSV | 2 | 0,27 | 0,48 |
Mme Marie AYRAULT | DIV | 1 | 0,13 | 0,24 |
M. Patrick COJAN | ECO | 1 | 0,13 | 0,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 746 | ||
Abstentions | 314 | 42,09 | |
Votants | 432 | 57,91 | |
Blancs | 9 | 1,21 | 2,08 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,46 |
Exprimés | 421 | 56,43 | 97,45 |
Résultats de la commune au 2ème tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Frédérique MEUNIER | LR | 225 | 30,16 | 59,06 |
Mme Chloé HERZHAFT | NUP | 156 | 20,91 | 40,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 746 | ||
Abstentions | 343 | 45,98 | |
Votants | 403 | 54,02 | |
Blancs | 16 | 2,14 | 3,97 |
Nuls | 6 | 0,80 | 1,49 |
Exprimés | 381 | 51,07 | 94,54 |